کد خبر : 
        13875      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۷۵۲۰ | ۴۴ | 
| کربن | ۲۹۵۷ | ۸۷ | 
| دوده صنعتی | ۴۲۲۷ | ۱۳۶ | 
| شیمیایی فارس | ۶۵۶۴ | ۲۵۲ | 
| شیمیایی سینا | ۱۲۹۹۹ | ۱۱- | 
| بینالمللی پارس | N/A | N/A | 
| پاکسان | ۵۰۲۹ | ۱۷۷ | 
| گلتاش | ۱۰۸۵۰ | ۲۰۷ | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | ۲۴۲۸۸ | ۱۰۰۹- | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۳۴۵۸ | ۱۱۹ | 
| نیروکلر | ۵۸۴۶ | ۲۴۳- | 
| کف | N/A | N/A | 
| تولیپرس | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  