کد خبر : 
        13619      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۲۰۳۹۸ | ۸۴۹ | 
| کربن | ۳۴۵۰ | ۴۵- | 
| دوده صنعتی | ۴۰۰۰ | ۷۸- | 
| شیمیایی فارس | ۶۱۳۴ | ۲۲۸ | 
| شیمیایی سینا | ۱۰۸۰۰ | ۳۵۳ | 
| بینالمللی پارس | N/A | N/A | 
| پاکسان | ۳۹۳۵ | ۸۳- | 
| گلتاش | ۹۳۰۵ | ۳۸۷- | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | ۳۱۱۸۵ | ۱۲۹۹ | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۹۵۴۰ | ۳۴۲ | 
| نیروکلر | ۸۵۷۰ | ۱۸۲ | 
| کف | N/A | N/A | 
| تولیپرس | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  