کد خبر : 
        13456      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۱۰۰ | ۹۰- | 
| زاگرس | ۲۰۵۹۴ | ۶۸۸ | 
| فن آوران | ۲۹۴۵۰ | ۲۳۸- | 
| خارک | ۳۷۹۵۰ | ۴۸۷ | 
| شیراز | ۸۳۳۵ | -۴ | 
| وپترو | ۲۳۷۷ | ۴۸- | 
| جم | N/A | N/A | 
| کازرون | ۱۱۵۰ | ۰ | 
| خلیج فارس | ۱۶۱۰۶ | ۱۳۱- | 
| آبادان | ۱۵۰۱۵ | ۶۲۵- | 
| امیرکبیر | ۵۷۸۰ | ۲۴۰- | 
| لردگان | ۲۱۷۰ | ۱۶۱- | 
| زنجان | ۲۸۸۶ | ۵۲ | 
| دهدشت | ۱۱۰۰ | ۱ | 
| کرمانشاه | ۷۳۷۹ | ۴۱- | 
| خراسان | ۹۷۹۰ | ۳ | 
| پترول | ۱۹۶۲ | ۹۰- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۴۹۶ | ۳۵۳- | 
| مارون | ۳۹۳۳۳ | ۵۳۵- | 
| شازند | ۲۶۹۹۹ | ۱۶۶- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۱۵۰۹ | ۱۳۱۲- | 
| تاپیکو | ۴۸۵۳ | ۱۴۹- | 
| ممسنی | N/A | N/A | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۵۲۲ | ۷ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  