کد خبر : 
        13391      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۲۴۳ | ۴ | 
| زاگرس | ۲۰۵۳۰ | ۵۰۴- | 
| فن آوران | ۳۰۰۰۰ | ۵۱۲ | 
| خارک | ۳۷۵۵۰ | ۳۳۵ | 
| شیراز | N/A | N/A | 
| وپترو | ۲۴۰۰ | ۲۸ | 
| جم | ۱۱۲۰ | ۳۰- | 
| کازرون | N/A | N/A | 
| خلیج فارس | ۱۶۲۷۰ | ۶۹ | 
| آبادان | ۱۵۸۰۰ | ۷۹ | 
| امیرکبیر | ۶۰۷۰ | ۲۰۴- | 
| لردگان | ۲۱۵۵ | ۲۵ | 
| زنجان | ۲۵۰۰ | ۱۰۹ | 
| دهدشت | ۱۱۲۰ | ۲۰- | 
| کرمانشاه | ۷۴۱۰ | ۳۷- | 
| خراسان | ۹۸۸۰ | ۳۰- | 
| پترول | ۹۵۸ | ۳۴ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۸۶۰ | ۱۲۰ | 
| مارون | ۳۹۰۰۰ | ۱۰۳۳- | 
| شازند | ۲۷۳۶۶ | ۲۹۳- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۳۹۸۰ | ۸۸۳ | 
| تاپیکو | ۴۹۱۰ | ۷- | 
| ممسنی | ۱۱۵۰ | ۳۶ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۵۸۰ | ۶۲ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  