کد خبر : 
        13363      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۲۵۹ | ۳ | 
| زاگرس | ۲۰۷۲۰ | ۲۹۶- | 
| فن آوران | ۳۰۰۰۰ | ۵۸۴ | 
| خارک | ۳۷۶۹۹ | ۴۹۴ | 
| شیراز | N/A | N/A | 
| وپترو | ۲۳۶۶ | ۲۸- | 
| جم | ۱۸۰۰۰ | ۲۸ | 
| کازرون | N/A | N/A | 
| خلیج فارس | ۲۲۲۵۱ | ۶۲۰۴ | 
| آبادان | ۱۵۸۸۷ | ۱۶۷ | 
| امیرکبیر | ۶۱۸۱ | ۷۳ | 
| لردگان | ۲۱۳۰ | ۳۶- | 
| زنجان | ۲۴۹۸ | ۸۳ | 
| دهدشت | ۱۱۴۰ | ۰ | 
| کرمانشاه | ۷۳۷۰ | ۲۳۹- | 
| خراسان | ۹۸۹۰ | ۳۱ | 
| پترول | ۹۳۴ | ۳۵ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۷۲۸ | ۱۸ | 
| مارون | ۳۹۰۰۰ | ۴۶۴ | 
| شازند | ۲۷۸۷۰ | ۹۱۸ | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۱۹۰۰ | ۱۲۱۶- | 
| تاپیکو | ۴۹۱۴ | ۹- | 
| ممسنی | ۱۱۵۰ | ۷ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۵۵۰ | ۵۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  