کد خبر : 
        13344      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۲۰۱۸۲ | ۱۶۶- | 
| کربن | ۳۴۰۰ | ۸۰- | 
| دوده صنعتی | ۴۰۶۰ | ۱۰۸- | 
| شیمیایی فارس | ۵۵۷۹ | ۲۳۲- | 
| شیمیایی سینا | ۹۹۰۱ | ۲۵۶ | 
| بینالمللی پارس | N/A | N/A | 
| پاکسان | ۳۶۲۲ | ۱۱۶- | 
| گلتاش | ۸۹۰۴ | ۱۵۰- | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | N/A | N/A | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۸۷۷۷ | ۳۶۵- | 
| نیروکلر | ۸۳۵۰ | ۲۱- | 
| کف | N/A | N/A | 
| تولیپرس | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  