کد خبر : 
        13230      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۰۸۱ | ۲۵۲- | 
| زاگرس | N/A | N/A | 
| فن آوران | ۲۹۰۰۰ | ۴۸۷ | 
| خارک | ۳۷۰۰۰ | ۷۴۷- | 
| شیراز | ۹۶۰۰ | -۷ | 
| وپترو | ۲۲۹۷ | ۰ | 
| جم | ۱۷۷۸۰ | ۱۹۰- | 
| کازرون | ۱۱۷۰ | ۶۳ | 
| خلیج فارس | ۱۶۰۰۰ | ۱۲۱- | 
| آبادان | ۱۵۰۱۱ | ۳۱۱- | 
| امیرکبیر | ۶۰۰۹ | ۲۹۸- | 
| لردگان | ۲۱۵۰ | ۱۰۷ | 
| زنجان | ۲۳۹۸ | ۱۰۰ | 
| دهدشت | ۱۰۸۷ | ۱۴- | 
| کرمانشاه | N/A | N/A | 
| خراسان | ۹۹۲۰ | ۷۳- | 
| پترول | ۲۰۷۲ | ۱۰۹- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۵۳۰ | ۲۰۳- | 
| مارون | ۳۶۵۹۹ | ۱۱۹ | 
| شازند | ۲۶۸۸۴ | ۲۵۷- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۴۴۵۰ | ۱۱۷۳ | 
| تاپیکو | ۴۹۵۰ | ۷۶- | 
| ممسنی | ۱۱۲۰ | ۲۷- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۶۵۰ | ۷۰۶- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  