کد خبر : 
        9721      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۰۷۵ | ۰ | ۱۲۴۰ | - | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۳۵۴+ | ۱۷۰۰ | ۵۰+ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۲۸۱ | ۴- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۷۲ | ۶۳+ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۹۱ | ۴+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۰۱ | ۷۳+ | ۹۳۰ | ۳۰+ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۳ | ۳۵+ | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۴۳ | ۲۷+ | ۱۳۵۰ | ۵+ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۴۴ | ۲+ | ۴۴۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۲۴۲ | ۶۲- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  