کد خبر : 
        4098      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول | فن آوران | ۷۸۵ | ۲+ | ۱۰۰۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۷۴۶ | ۰ | ۱۶۳۰ | ۸۰+ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۳۴۷ | ۱۰+ | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۵۶ | ۰ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۱۷۷ | ۱۶۱- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۴۶۱ | ۰ | ۱۱۶۰ | ۳۰+ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۲۵ | ۰ | ۱۱۸۰ | ۳۰+ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۰۷۳ | ۲۳+ | ۱۲۰۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۲۲ | ۵- | ۳۸۰ | ۵- | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۳۱۱ | ۷۷+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  