کد خبر : 
        11319      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۲۱۸ | ۰ | ۱۶۰۰ | ۰حواله | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۱۹۰۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۳۲۰ | ۴+ | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۷۰ | ۰ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۱۰۰ | ۱۰+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۹۹ | ۰ | ۹۸۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۲ | ۱+ | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۷۹ | ۱۳۷+ | ۲۵۰۰ | ۰حواله | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۶ | ۰ | ۴۵۰ | ۰حواله | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۳۰۹ | ۷۷+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  