کد خبر : 
        9574      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۴۲۰۰ | ۸٫۰۴ | 
| زاگرس | ۳۴۳۷۰ | ۱٫۷۱- | 
| فن آوران | ۳۵۱۱۱ | ۲٫۷- | 
| خارک | ۴۰۰۱۰ | ۲٫۹۸ | 
| شیراز | ۱۱۵۰۰ | ۱٫۹ | 
| وپترو | ۳۴۰۰ | ۱٫۳۰ | 
| جم | ۲۲۱۶۰ | ۲٫۸۱ | 
| کازرون | ۱۴۰۸ | ۶٫۷ | 
| خلیج فارس | ۱۷۰۵۴ | ۶٫۵۵ | 
| آبادان | ۱۷۲۳۴ | ۰ | 
| امیرکبیر | ۷۷۱۰ | ۱٫۸۴ | 
| لردگان | ۱۷۰۲ | ۸٫۱ | 
| زنجان | ۱۹۹۷ | ۹٫۵ | 
| دهدشت | ۱۲۹۱ | ۶٫۱ | 
| کرمانشاه | ۹۴۰۰ | ۲٫۹ | 
| خراسان | ۱۰۲۷۰ | ۲٫۸۱ | 
| پترول | ۳۱۷۱ | ۷٫۶ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۱۴۳۸۵ | ۵٫۵۳ | 
| مارون | ۳۴۱۸۵ | ۳٫۹۲- | 
| شازند | ۲۶۵۰۰ | ۲٫۴۶- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۰۰۰۰ | ۷٫۵۲ | 
| تاپیکو | ۵۸۲۵ | ۶٫۳ | 
| ممسنی | ۱۴۳۵ | ۶٫۸ | 
| تخت جمشید | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  