کد خبر :
2389
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۱۸۰۳۳ | ۰٫۷۱۴۹ |
| زاگرس | ||
| فن آوران | ||
| خارک | ۲۰۴۵۴ | ۰٫۴۵۶۸ |
| شیراز | ||
| سر پتروشیمی | ۱۶۴۶ | ۰٫۶۷۲۸ |
| ممسنی | ۱۰۰۰ | ۰ |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۹۶۱۹ | ۱٫۵۶۵۷- |
| آبادان | ۱۱۹۷۸ | ۰٫۳۵۷۷- |
| امیرکبیر | ۱۰۰۰ | ۰ |
| لردگان | ۱۰۰۰ | ۰ |
| زنجان | ۱۰۲۴ | ۰٫۷- |
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۷۹۰۶ | ۱٫۴۶۳ |
| خراسان | ۶۵۶۴ | ۱٫۲۴۹۴ |
| گروه ایرانیان | ۱۰۰۰ | ۰ |
| نفت و گاز پارسیان | ۸۳۸۰ | ۰٫۷۲۱۲ |
| مارون | ۲۳۷۹۳ | ۱٫۳۶۷۶ |
| شازند | ۱۲۳۱۱ | ۳٫۹۹۵۶ |
| اصفهان |