کد خبر :
1856
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ||
| زاگرس | ||
| فن آوران | ||
| خارک | ۲۷۱۵۵ | ۲٫۵۵۳ |
| شیراز | ۸۱۳۵ | ۰٫۵۶۸۷ |
| سر پتروشیمی | ۱۸۴۷ | ۳٫۵۳۱۴ |
| ممسنی | ۱ | ۰ |
| کازرون | ۱ | ۰ |
| خلیج فارس | ۱۰۱۳۵ | ۳٫۸۳۱۶ |
| آبادان | ۱۲۰۴۹ | ۳٫۹۸۷۲ |
| امیرکبیر | ۱ | ۰ |
| لردگان | ۱ | ۰ |
| زنجان | ۱ | ۰ |
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۸۱۶۲ | ۹٫۴۹۸۳ |
| خراسان | ||
| گروه ایرانیان | ۱ | ۰ |
| نفت و گاز پارسیان | ۸۸۴۴ | ۱٫۸۸۹۴ |
| مارون | ۲۹۰۵۶ | ۲٫۳۵۳۱ |
| شازند | ||
| اصفهان |