کد خبر : 
        12738      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۶۵۰۰ | ۳۵۴- | 
| زاگرس | ۲۴۱۲۲ | ۹۰۱- | 
| فن آوران | ۲۷۶۸۱ | ۱۱۵۳- | 
| خارک | ۳۵۱۸۹ | ۸۳۸- | 
| شیراز | ۸۷۷۸ | -۳۶۵ | 
| وپترو | ۲۰۰۴ | ۸۳- | 
| جم | ۱۶۴۱۰ | ۵۲۰- | 
| کازرون | ۱۱۶۰ | ۳- | 
| خلیج فارس | ۱۴۴۷۴ | ۵۳۰- | 
| آبادان | ۱۳۹۴۴ | ۹۱ | 
| امیرکبیر | ۶۰۴۳ | ۱۳ | 
| لردگان | ۱۸۵۰ | ۱۸ | 
| زنجان | ۲۲۴۰ | ۲۴ | 
| دهدشت | ۱۱۶۵ | ۸۶ | 
| کرمانشاه | ۸۳۵۰ | ۲۸۶- | 
| خراسان | ۹۴۰۰ | ۱۳۴- | 
| پترول | ۷۸۶ | ۴۱- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۷۶۰۰ | ۲۴۳- | 
| مارون | ۳۴۲۳۱ | ۵۲۱ | 
| شازند | ۲۴۲۸۰ | ۱۳۸ | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۳۸۲۹ | ۱۴۰۹- | 
| تاپیکو | ۴۴۱۲ | ۱۲۱- | 
| ممسنی | N/A | N/A | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۶۰۰ | ۲۸- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  