کد خبر : 
        12210      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۶۳۶۰ | ۶۸۱- | 
| زاگرس | ۲۳۸۹۹ | ۲۶۰- | 
| فن آوران | ۲۷۶۷۱ | ۱۱۵۲ | 
| خارک | ۳۴۱۰۰ | ۱۰۴۴ | 
| شیراز | ۱۰۰۷۴ | -۴۱۹ | 
| وپترو | ۲۲۸۱ | ۹۵- | 
| جم | ۱۶۵۱۶ | ۳۳۴- | 
| کازرون | ۱۱۹۰ | ۱۱۳ | 
| خلیج فارس | ۱۵۹۹۸ | ۴۸۹- | 
| آبادان | ۱۳۷۷۱ | ۵۵۸- | 
| امیرکبیر | ۶۳۰۵ | ۱۲- | 
| لردگان | ۲۰۵۰ | ۸ | 
| زنجان | ۱۸۵۰ | ۱۰۴ | 
| دهدشت | ۱۱۹۹ | ۱۱۳ | 
| کرمانشاه | ۸۵۵۰ | ۲۴۴- | 
| خراسان | ۹۱۰۵ | ۱۳۸- | 
| پترول | ۱۲۸۰ | ۶۷- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۹۵۰ | ۲۰۲- | 
| مارون | ۳۱۸۹۹ | ۲۳۸- | 
| شازند | ۲۴۹۹۶ | ۲۷- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۴۸۳۴ | ۳۰۸ | 
| تاپیکو | ۴۵۸۵ | ۱۱۲- | 
| ممسنی | ۱۱۴۰ | ۳۹ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۹۷۰ | ۱۵۹ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  