کد خبر : 
        23524      
    
    
  مقایسه قیمت پلیمرها براساس داده های «پلاتس» در هفته های گذشته
پتروتحلیل- قیمت محصولات پلیمری در تاریخ ۵ آگوست تا ۲۳ سپتامبر توسط نشریه پلاتس به شرح زیر اعلام شده است.
| لازم به ذکر است که اکثر قیمت ها به صورت CFR بنادر هندوستان و در جنوب آسیا می باشد و می بایست در محاسبه هزینه های حمل و ... را کسر کرده تا به صورت تحویل درب کارخانه تبدیل شود. | |||||||||||||
| نام کالا | ۵آگوست(دلار/تن) | ۱۲آگوست(دلار/تن) | ۱۹ آگوست(دلار/تن) | ۲۶ آگوست(دلار/تن) | ۲ سپتامبر(دلار/تن) | ۹ سپتامبر(دلار/تن) | ۱۶ سپتامبر(دلار/تن) | ۲۳ سپتامبر(دلار/تن) | میزان تغییر(دلار/تن) نسبت به هفته قبل | درصد تغییر نسبت یک هفته قبل | میانگین دو هفته گذشته | قیمت پایه در بورس (ریال) | مبنای قیمت فعلی (دلار) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۲۶۰ | ۱۲۶۰ | ۱۲۴۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۴۵ | ۱۱۷۰ | ۱۱۹۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰ | ۰٫۸ | ۱۱۹۵ | ۳۶۰۴۹ | ۱۱۱۱ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۲۳۵ | ۱۲۲۵ | ۱۲۰۰ | ۱۱۸۵ | ۱۱۴۰ | ۱۲۲۰ | ۱۱۹۵ | ۱۲۰۵ | ۱۰ | ۰٫۸ | ۱۲۰۰ | ۳۷۴۷۴ | ۱۱۵۴ | 
| پلی اتیلن سنگین فیلم | ۱۲۶۰ | ۱۲۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۱۷۰ | ۱۱۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۱۷۵ | ۱۱۸۵ | ۱۰ | ۰٫۹ | ۱۱۸۰ | ۳۷۸۹۶ | ۱۱۶۷ | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۲۳۵ | ۱۲۱۵ | ۱۱۹۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۳۰ | ۱۱۸۰ | ۱۱۶۰ | ۱۱۸۰ | ۲۰ | ۱٫۷ | ۱۱۷۰ | ۳۹۲۱۳ | ۱۲۰۸ | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۲۴۵ | ۱۲۲۰ | ۱۱۸۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱۶۰ | ۱۱۸۰ | ۱۱۷۵ | ۱۲۰۰ | ۲۵ | ۲٫۱ | ۱۱۸۸ | ۳۷۵۷۳ | ۱۱۵۷ | 
| پلی پروپیلن نساجی | ۱۱۳۰ | ۱۰۹۵ | ۱۰۳۵ | ۹۹۵ | ۱۰۰۵ | ۱۰۳۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۱۰۵۰ | ۳۳۸۳۰ | ۱۰۴۲ | 
| پلی پروپیلن کوپلیمر | ۱۱۷۰ | ۱۱۳۵ | ۱۰۷۵ | ۱۰۳۵ | ۱۰۴۵ | ۱۰۷۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۱۱۰۰ | ۳۹۶۷۳ | ۱۲۲۲ | 
| پلی استایرن معمولی | ۱۲۳۹ | ۱۲۲۵ | ۱۱۹۹ | ۱۱۲۹ | ۱۱۲۹ | ۱۱۲۹ | ۱۰۹۹ | ۱۰۸۵ | ۱۴- | ۱٫۳- | ۱۰۹۲ | ۳۸۸۲۴ | ۱۱۹۶ | 
| پلی استایرن مقاوم | ۱۳۶۰ | ۱۳۲۵ | ۱۳۱۰ | ۱۲۳۹ | ۱۱۹۵ | ۱۱۹۵ | ۱۱۳۹ | ۱۱۵۴ | ۱۵ | ۱٫۳ | ۱۱۴۷ | ۴۰۵۶۱ | ۱۲۵۰ | 
| پلی استایرن انبساطی۴۰۰ | ۱۳۶۹ | ۱۳۴۹ | ۱۲۴۹ | ۱۱۱۹ | ۱۱۶۹ | ۱۱۶۹ | ۱۱۵۹ | ۱۱۵۹ | ۰ | ۰٫۰ | ۱۱۵۹ | ۳۶۸۲۸ | ۱۱۳۵ | 
| گرید بطریPET | ۹۸۰ | ۹۶۵ | ۹۵۰ | ۹۱۰ | ۹۱۵ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۰ | ۰٫۰ | ۹۲۰ | ۲۹۱۴۹ | ۸۹۸ | 
| PVC | ۸۹۵ | ۸۹۰ | ۸۵۵ | ۸۰۵ | ۸۲۵ | ۸۴۰ | ۸۳۵ | ۸۴۵ | ۱۰ | ۱٫۲ | ۸۴۰ | ۲۴۳۴۶ | ۷۵۰ | 
| نرخ روز دلار | ۳۴۲۰۰ ریال | 
| نام کالا | قیمت در ۷ آگوست (دلار/تن) | قیمت در ۱۴ آگوست (دلار/تن) | قیمت در ۲۱ آگوست (دلار/تن) | قیمت در ۲۸ آگوست (دلار/تن) | قیمت در ۴ سپتامبر(دلار/تن) | قیمت در ۱۱ سپتامبر(دلار/تن) | قیمت در ۱۸ سپتامبر(دلار/تن) | قیمت در ۲۵ سپتامبر(دلار/تن) | میزان تغییر(دلار/تن) نسبت به هفته قبل | درصد تغییر نسبت یک هفته قبل | میانگین دو هفته | 
| اتیلن | ۱۰۰۰ | ۹۰۰ | ۸۸۶ | ۷۹۰ | ۷۷۰ | ۷۹۵ | ۸۲۰ | ۸۵۵ | ۳۵ | ۴٫۳ | ۸۳۸ | 
| اتیلن گلایکول | ۷۷۷ | ۷۶۳ | ۶۹۷ | ۷۰۸ | ۷۰۱ | ۷۱۷ | ۷۰۳ | ۶۷۳ | ۳۰- | ۴٫۳- | ۶۸۸ | 
| پروپیلن | ۸۲۰ | ۸۰۴ | ۷۸۳ | ۶۹۵ | ۷۰۱ | ۶۴۵ | ۵۹۵ | ۵۱۰ | ۸۵- | ۱۴٫۳- | ۵۵۳ | 
| استایرن منومر | ۱۱۳۴ | ۱۱۲۶ | ۹۴۰ | ۹۸۱ | ۹۶۴ | ۹۵۹ | ۹۳۱ | ۹۴۴ | ۱۳ | ۱٫۴ | ۹۳۸ | 
| بوتادین | ۹۱۵ | ۹۰۰ | ۸۹۵ | ۸۶۵ | ۸۸۵ | ۹۰۰ | ۹۰۵ | ۸۴۰ | ۶۵- | ۷٫۲- | ۸۷۳ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  