کد خبر :
22884
قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۱ سپتامبر) |
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | - | ۱۲۲۰ | (جنوب آسیا،۸۰+) |
| پلی اتیلن سبک فیلم | - | ۱۱۸۰ | (جنوب آسیا،۲۰+) |
| پلی اتیلن سبک خطی | - | ۱۱۸۰ | (جنوب آسیا،۵۰+) |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | - | ۱۱۷۰ | (جنوب آسیا،۲۵+) |
| پلی پروپیلن نساجی | - | ۱۰۳۰ | (جنوب آسیا،۲۵+) |
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | - | ۱۱۲۹ | (جنوب آسیا،۰) |
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | - | ۱۱۹۵ | (جنوب آسیا،۰) |
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | - | ۹۲۰ | (فوب کره،۵+) |
| متانول | - | ۲۱۵ | (سی اف آر هند،۰) |
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | - | - | (فوب خلیج فارس،-) |
| اوره گرانول | - | - | (فوب خلیج فارس،-) |
| استایرن منومر | - | ۹۵۹ | (جنوب شرق آسیا،۵-) |
| پیویسی(suspension) | - | ۸۴۰ | (جنوب آسیا،۱۵+) |
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | - | ۱۱۶۹ | (جنوب آسیا،۰) |
| کریستال ملامین | - | - | (جنوب شرق آسیا،-) |
| دی اکتیل فتالات DOP | - | - | (سی اف آر شرق دور،-) |
(توجه: قیمت محصولات پتروشیمی در این هفته نرخ های نشریه پلاتس است)