کد خبر :
18441
بررسی نرخ خوراک پتروشیمیها(بخش دوم)
پتروتحلیل-محمود کلانتری*: در این مقاله وضعیت گاز طبیعی در ایران و نرخ خوراک در پتروشیمی ها با ارائه راهکارهایی کاربردی بررسی شده است که بخش دوم آن را می خوانید:
مهمترین ذخایر گازی ایران در پارس جنوبی می باشد ( حدود ۴۰ درصد از کل ذخایر )، بر اساس آخرین اطلاعات ظرفیت های موجود در پارس جنوبی به صورت زیر است : ( جدول شماره ۱ )
| Table 1: South Pars natural gas field development | ||||
| Phase | Natural gas | Condensate | Participating | Start year or expected start date |
| capacity (Bcf/d) | capacity | companies | ||
| (bbl/d) | ||||
| ۱ | ۱ | ۴۰,۰۰۰ | PetroPars,Petronas | ۲۰۰۴ |
| ۲ | ۲ | ۸۰,۰۰۰ | Total, Petronas, Gazprom | ۲۰۰۲ |
| ۳ | ||||
| ۴ | ۲ | ۸۰,۰۰۰ | ENI, PetroPars, NaftIran | ۲۰۰۴ |
| ۵ | ||||
| ۶ | ۳٫۹ | ۱۵۶,۰۰۰ | Statoil, PetroPars | ۲۰۰۹ |
| ۷ | ||||
| ۸ | ||||
| ۹ | ۲ | ۸۰,۰۰۰ | PetroPars | ۲۰۱۱ |
| ۱۰ | ||||
| ۱۱ | ۲ | ۸۰,۰۰۰ | PetroPars | ۲۰۲۰+ |
| ۱۲ | ۳ | ۱۲۰,۰۰۰ | POGC, NIOC, PDVSA | ۲۰۱۴ |
| ۱۳ | ۲ | ۸۰,۰۰۰ | Mapna, Sadra,Pedro Pidar | ۲۰۲۰+ |
| ۱۴ | ۲ | ۷۷,۰۰۰ | IDRO, IEOCC, NIDC | ۲۰۱۷ |
| ۱۵ | ۲ | ۸۰,۰۰۰ | POGC, ISOICO | ۲۰۱۵ |
| ۱۶ | ||||
| ۱۷ | ۲ | ۸۰,۰۰۰ | PetroPars, OIEC, IOEC | ۲۰۱۶ |
| ۱۸ | ||||
| ۱۹ | ۲ | ۷۷,۰۰۰ | PetroPars, IOEC | ۲۰۱۸ |
| ۲۰ | ۲ | ۷۵,۰۰۰ | OIEC | ۲۰۱۷ |
| ۲۱ | ||||
| ۲۲ | ۲ | ۷۷,۰۰۰ | Petro Sina Arian, Sadra | ۲۰۱۶ |
| ۲۳ | ||||
| ۲۴ | ||||
| Total | ۳۰ | ۱,۱۸۲,۰۰۰ |
نمودار شماره ۳ : وضعیت صادرات و واردات گاز ایران
شکل شماره ۱ : وضعیت لوله های انتقال گاز در ایران
نمودار شماره ۴ : میزان مصرف انرژی های مختلف در صنعت بالادستی
نمودار شماره ۵ : وضعیت مصرف انرژی در تولید برق
جدول شماره ۲ : بررسی ترازنامه انرژی ایران (سهم حامل های مختلف انرژی در تأمین انرژی بخش ها)
| شرح | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ سال |
| خانگی، عمومی و تجاری | ||||||
| فرآوردههای نفتی | ۲۱٫۱ | ۱۹٫۸ | ۱۷٫۵ | ۱۵٫۵ | ۱۲٫۸ | ۱۳٫۰ |
| گازطبیعی | ۶۶٫۲ | ۶۶٫۴ | ۶۸٫۷ | ۶۹٫۵ | ۷۳٫۶ | ۷۱٫۲ |
| زغال سنگ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| منابع تجدید پذیر قابل احتراق (۱) | ۱٫۳ | ۱٫۳ | ۱٫۳ | ۱٫۳ | ۱٫۴ | ۲٫۰ |
| برق | ۱۱٫۴ | ۱۲٫۴ | ۱۲٫۵ | ۱۳٫۷ | ۱۲٫۲ | ۱۳٫۸ |
| کل مصرف انرژی | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
| شرح | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ سال |
| صنعت | ||||||
| فرآوردههای نفتی | ۲۷٫۵ | ۲۸٫۹ | ۲۵٫۰ | ۲۰٫۳ | ۱۳٫۱ | ۱۳٫۰ |
| گازطبیعی | ۵۹٫۴ | ۵۸٫۳ | ۶۱٫۶ | ۶۶٫۵ | ۷۳٫۰ | ۷۳٫۰ |
| زغال سنگ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
| برق | ۱۲٫۹ | ۱۲٫۷ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۲ | ۱۳٫۸ | ۱۳٫۹ |
| کل مصرف انرژی | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
| حمل و نقل | ||||||
| فرآوردههای نفتی | ۹۷٫۵ | ۹۵٫۷ | ۹۲٫۷ | ۸۷٫۶ | ۸۶٫۳ | ۸۵٫۴ |
| گازطبیعی | ۲٫۵ | ۴٫۲ | ۷٫۲ | ۱۲٫۳ | ۱۳٫۷ | ۱۴٫۵ |
| برق | ۰٫۰ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۱ |
| کل مصرف انرژی | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
| شرح | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ سال |
| کشاورزی | ||||||
| فرآوردههای نفتی | ۶۹٫۴ | ۶۶٫۷ | ۶۵٫۱ | ۶۲٫۲ | ۵۳٫۰ | ۵۰٫۷ |
| گازطبیعی | ۳٫۰ | ۳٫۵ | ۵٫۸ | ۶٫۵ | ۸٫۵ | ۱۰٫۲ |
| برق | ۲۷٫۶ | ۲۹٫۷ | ۲۹٫۰ | ۳۱٫۳ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۱ |
| کل مصرف انرژی | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
| شرح | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ سال |
| مصارف غیر انرژی | ||||||
| فرآوردههای نفتی | ۶۴٫۸ | ۶۶٫۴ | ۶۶٫۶ | ۵۸٫۶ | ۳۷٫۰ | ۴۰٫۷ |
| گازطبیعی | ۳۱٫۲ | ۳۱٫۴ | ۳۲٫۱ | ۳۹٫۷ | ۶۱٫۳ | ۵۷٫۸ |
| زغال سنگ | ۴٫۰ | ۲٫۲ | ۱٫۳ | ۱٫۷ | ۱٫۷ | ۱٫۶ |
| کل مصرف انرژی | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
* تحلیل گر صنعت نفت و پتروشیمی