کد خبر : 
        18385      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۶۰۰ | ۱۲۶+ | ۴۸۸۰ | ۲۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۵۳۳۰ | ۲۸+ | ۵۵۶۰ | ۶۰+ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۵۰۹۲ | ۲۱+ | ۵۴۰۰ | ۵۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۵۰۵ | ۱۱۹+ | ۴۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۶۸۸ | ۱۴۰+ | ۵۳۸۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۱۱۹+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۵۰۵ | ۳۱۲+ | ۴۸۹۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۶۰۰ | ۱۲۶+ | ۴۸۸۰ | ۲۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۳۷۸ | ۱۲۷+ | ۴۷۲۰ | ۵۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۵۳۷ | ۹۵+ | ۴۹۹۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۷۹۷ | ۳۳+ | ۳۹۵۰ | ۱۵۰- | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۵۰۰۸ | ۲۶+ | ۵۷۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۵۱۳ | ۳۱۰+ | ۶۱۵۰ | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۵۳۷ | ۹۵+ | ۴۸۸۰ | ۲۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۶۶۵ | ۱۱۰+ | ۵۲۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۸ | ۱۱۱+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۴۲۷۳ | ۹۷+ | ۴۸۵۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۴۲۷۳ | ۹۷+ | ۴۹۰۰ | ۳۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  