کد خبر : 
        18176      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۸۱۹ | ۹- | ۹۷۰(۱۰۵۰) | ۰،تحویل شیراز(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۴۷۰ | ۰(حواله-شیراز) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۳۶۸۵ | ۰ | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۲۸ | ۸۵+ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۷۷ | ۱۲- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۸۲ | ۱۴- | ۸۱۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۲۵ | ۷- | ۸۷۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۳۵۴ | ۳۷- | ۱۵۳۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۳ | ۳- | ۴۷۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۲۶۰ | ۱۲+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  