کد خبر : 
        16236      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۶آوریل) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰ | (فوب خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۷۵ | ۱۳۸۰ | (فوب خلیج فارس،۳۵+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۵۰+) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۲۳۵ | ۱۲۴۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۵۳۰ | ۱۵۳۵ | (فوب خلیج فارس،۶۰+) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۵۷۰ | ۱۵۷۵ | (فوب خلیج فارس،۵۵+) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۱۲۰ | ۱۱۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۹۰+) | 
| متانول | ۳۲۰ | ۳۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۸+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۶۲ | ۲۶۷ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| اوره گرانول | ۲۵۸ | ۲۶۳ | (فوب خلیج فارس،۱۱+) | 
| استایرن منومر | ۱۴۱۷ | ۱۴۲۲ | (جنوب شرق آسیا،۳۵+) | 
| پیویسی(suspension) | ۹۱۵ | ۹۲۰ | (فوب خلیج فارس،۷-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۵۷۵ | ۱۵۸۰ | (جنوب شرق آسیا،۹۵+) | 
| کریستال ملامین | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP(bulk | ۱۱۹۰ | ۱۱۹۵ | (شرق دور،۱۰+) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  