کد خبر : 
        16219      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۷۲۰ | ۹۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۵۵۸ | ۱۰۷+ | ۵۰۵۰ | ۰ | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۴۱۵ | ۱۶۷+ | ۴۹۵۰ | ۹۰+ | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۵۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۵۰۵۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۲۱۷ | ۳۹۲+ | ۴۹۸۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۵۶۰۰ | ۵۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۰۷۴ | ۳۹۳+ | ۴۹۵۰ | - | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۲۶۵ | ۳۳۴+ | ۴۷۳۰ | ۸۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۰۴۳ | ۲۷۳+ | ۴۵۵۰ | ۱۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۷۳۰ | ۱۰+ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۳۵۸ | ۱۵۱+ | ۳۹۵۰ | ۲۳۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۵۸۴ | ۴۴۳+ | - | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۱۲۲ | ۲۳۸+ | ۵۷۵۰ | ۱۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۲۱۷ | ۳۰۲+ | ۴۷۲۰ | ۷۰+ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۹ | ۶۳+ | ۴۹۵۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۳۹۰۳ | ۵۹+ | ۵۰۵۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۴۵۶۰ | ۱۱۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۸۱۸ | ۲۲۹+ | ۴۷۹۰ | ۲۱۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  