کد خبر : 
        15955      
    
    
  قیمت قیر در مناطق کلیدی جهان
پتروتحلیل- قیمت قیر در مناطق کلیدی جهان ، ۲۹ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
(دلار به ازای هر تن)
| منطقه | بیشترین | کمترین | تغییرات | 
| قیمت های داخلی | |||
| شمال آلمان | ۳۰۱ | ۳۲۳ | ۳+ | 
| شمال فرانسه | ۳۴۵ | ۳۶۶ | ۴+ | 
| مجارستان | ۳۴۴ | ۳۶۶ | ۴+ | 
| ایتالیا | ۳۵۵ | ۳۶۶ | ۹+ | 
| کره جنوبی | ۷۱۴ | ۷۴۱ | بدون تغییر | 
| اندونزی | ۴۴۳ | ۴۴۳ | بدون تغییر | 
| سنگاپور | ۴۱۰ | ۴۲۰ | بدون تغییر | 
| قیمت های صادراتی | |||
| لهستان - آلمان | ۲۹۶ | ۳۱۸ | ۴+ | 
| مجارستان - رومانی | ۲۹۱ | ۳۱۲ | ۷- | 
| ایتالیا | ۲۶۷ | ۲۷۷ | ۱۴+ | 
| ساحل عاج | ۳۳۲ | ۳۳۷ | ۱۴+ | 
| ایران | ۲۹۵ | ۳۲۵ | بدون تغییر | 
| سنگاپور | ۳۷۵ | ۳۸۵ | بدون تغییر | 
| تایوان | ۳۶۰ | ۳۷۰ | بدون تغییر | 
| دریای مدیترانه | ۳۱۷ | ۳۲۷ | ۱۴+ | 
| شمال آفریقا | ۳۱۹ | ۳۲۹ | ۱۴+ | 
| شرق آفریقا | ۴۱۸ | ۴۲۸ | ۲- | 
| غرب آفریقا | ۳۷۸ | ۳۸۸ | ۱۹+ | 
| سواحل جنوبی چین | ۴۱۵ | ۴۴۰ | بدون تغییر | 
| سواحل شرقی چین | ۴۱۰ | ۴۵۰ | بدون تغییر | 
| سواحل شمالی چین | ۴۰۵ | ۴۱۰ | بدون تغییر | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  