News Code : 44736

OPEC Members Daily Pricing + Futures & Indexes, July 3, 2020.

OPEC Members Daily Pricing + Futures & Indexes, July 3, 2020.

Petrotahlil - 

◾️OPEC Members Daily Pricing. 

-Murban 42.91$| -0.10$| -0.23%

-Iran Heavy 42.24$| +0.50$| +1.20%

-Basra Light 46.29$| +0.88$| +1.94%

-Saharan Blend 42.58$| +0.61$| +1.45%

-Bonny Light 42.81$| +0.45$| +1.06%

-Girassol 44.05$| +0.63$| +1.45%

-Arab Light 42.63$| +0.95$| +2.28%

-Zafiro 42.78$| +3.04$| +7.65%

-Kuwait Export Blend 43.16$| +6.82$| +18.77%

 

◾️Futures & Indexes

-WTI Crude 40.19$|-0.46$|-1.13%

-Brent Crude 42.67$| -0.47$| -1.09%

-Mars US 41.65$| +0.83$| +2.03%

-Opec Basket 42.66$| +4.44$| +11.62%

-Canadian Crude Index 29.32$| +0.00$| +0.00%

-DME Oman 43.26$| +1.13$| +2.68%

-Urals 42.55$| +0.30$| +0.71%

-Mexican Basket 36.43$| +2.15$| +6.27%

-Indian Basket 42.65$| +0.64$| +1.52%

-Western Canadian Select 36.32$| +0.55$| +1.54%

-Dubai 40.79$| +0.00$| +0.00%

-Brent Weighted Average 41.90$| +0.70$| +1.70%

-Louisiana Light 41.18$| +0.56$| +1.38%

-Coastal Grade A 30.00$| +0.75$| +2.56%

-Domestic Swt. @ Cushing 37.00$| +0.75$| +2.07%

-Giddings 30.75$| +0.75$| +2.50%

-ANS West Coast 43.09$| -0.25$| -0.58%

-Gulf Coast HSFO 32.90$| -0.02$| -0.06%

-Natural Gas 1.718$| -0.016$| -0.92%

-Heating Oil 1.224$| -0.007$| -0.54%

-Gasoline 1.245$| -0.015$| -1.16%

-Ethanol 1.310$| +0.101$| +8.35%

-Alberta Natural Gas 1.770$| +0.000$| +0.00%

-Dutch TTF Natural Gas 1.938$|+0.230$| +13.33%

-LNG Japan/Korea Marker 2.200 $|+0.050$| +2.33%. 

 

Follow us on twitter@petrotahlil 

END 

 

Send Comment